| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦1,134.00 |
| 3Fun | ₦453.60 |
| 7-Eleven | ₦226.80 |
| AAA | ₦1,134.00 |
| AARP Rewards | ₦340.20 |
| Acima | ₦1,134.00 |
| Acorns | ₦453.60 |
| Advance America | ₦567.00 |
| AEG Presents | ₦226.80 |
| af247.com | ₦1,814.40 |
| Affirm | ₦1,814.40 |
| Afterpay | ₦453.60 |
| Airbaton.net | ₦226.80 |
| Airbnb | ₦226.80 |
| Albert.com | ₦453.60 |
| Albertsons / Safeway | ₦226.80 |
| Alibaba Cloud | ₦226.80 |
| Alipay | ₦1,134.00 |
| Ally | ₦1,814.40 |
| Amazon / AWS | ₦1,134.00 |
| Amex | ₦1,814.40 |
| Anthropologie | ₦226.80 |
| AOL | ₦226.80 |
| Apple | ₦226.80 |
| Archer app | ₦680.40 |
| Ashley Madison | ₦907.20 |
| Aspiration / GreenFi | ₦1,814.40 |
| Astrafi.com | ₦453.60 |
| Attapoll | ₦226.80 |
| Axos Bank | ₦1,814.40 |
| AXS | ₦226.80 |
| Badoo | ₦453.60 |
| Bank of America | ₦1,814.40 |
| BankMobile | ₦1,814.40 |
| Baselane | ₦453.60 |
| BCBS | ₦113.40 |
| Beehiiv | ₦226.80 |
| Benjamin | ₦453.60 |
| Best Buy | ₦453.60 |
| Bet Fanatics | ₦1,587.60 |
| Bet365 | ₦1,814.40 |
| Betr | ₦907.20 |
| Bilt Rewards | ₦453.60 |
| Binance.US | ₦907.20 |
| Blastbucks | ₦907.20 |
| Blizzard / Battle.net | ₦453.60 |
| BLK | ₦226.80 |
| Bluesky | ₦453.60 |
| Bluevine | ₦226.80 |
| BMO Alto | ₦1,814.40 |
| BMO Harris | ₦1,814.40 |
| Boss Money | ₦793.80 |
| Boss Revolution | ₦680.40 |
| BPHR | ₦13,860.00 |
| Branded Surveys | ₦226.80 |
| BridgeMoney.co | ₦1,134.00 |
| Bright Capital | ₦226.80 |
| Bumble | ₦408.24 |
| Burner | ₦226.80 |
| ButcherBox | ₦340.20 |
| Caesars | ₦1,587.60 |
| Capital One | ₦907.20 |
| Cash App | ₦2,268.00 |
| CashLoans Express | ₦1,814.40 |
| CenturyLink | ₦453.60 |
| ChargePoint | ₦226.80 |
| Chase | ₦680.40 |
| Chevron / TexaCo | ₦567.00 |
| Chick-fil-A | ₦226.80 |
| Chime | ₦4,082.40 |
| Chipotle | ₦113.40 |
| Chispa | ₦226.80 |
| Chumba Casino | ₦907.20 |
| Circle K | ₦226.80 |
| Citi | ₦1,814.40 |
| Citizens | ₦1,814.40 |
| ClassPass | ₦453.60 |
| Claude AI | ₦680.40 |
| Cleo | ₦567.00 |
| Coca-Cola | ₦113.40 |
| CoD | ₦113.40 |
| Codashop | ₦680.40 |
| Coffee Meets Bagel | ₦408.24 |
| Coinbase | ₦567.00 |
| College Pulse | ₦907.20 |
| Courtyard.io | ₦226.80 |
| Craigslist | ₦226.80 |
| Credit Karma | ₦1,134.00 |
| CrowdTap | ₦317.52 |
| Crypto.com | ₦226.80 |
| Current.com | ₦1,814.40 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦226.80 |
| CVS | ₦226.80 |
| Dave.com | ₦1,814.40 |
| Deliveroo | ₦453.60 |
| Dialpad | ₦453.60 |
| Dil Mil | ₦453.60 |
| Ding.com | ₦226.80 |
| DingDingDing | ₦226.80 |
| Dingtone | ₦226.80 |
| Discord | ₦226.80 |
| Discover Bank | ₦1,814.40 |
| Docusign | ₦226.80 |
| Dollar General | ₦226.80 |
| DoorDash | ₦226.80 |
| DoubleList | ₦226.80 |
| Dovetail | ₦567.00 |
| DraftKings | ₦1,587.60 |
| DripShop | ₦453.60 |
| Dunkin Donuts | ₦453.60 |
| Dutch Bros | ₦226.80 |
| E*TRADE | ₦1,134.00 |
| East West Bank | ₦1,814.40 |
| eBay | ₦226.80 |
| Eneba | ₦453.60 |
| EpicPull | ₦226.80 |
| ESPN BET | ₦1,134.00 |
| eToro | ₦680.40 |
| Etsy | ₦453.60 |
| EverBank | ₦1,814.40 |
| EVgo | ₦226.80 |
| Experian | ₦2,268.00 |
| ₦4,309.20 | |
| Fanatics Live | ₦226.80 |
| fanduel | ₦1,134.00 |
| Feastables | ₦226.80 |
| FedEx | ₦340.20 |
| Feeld | ₦181.44 |
| Feels App | ₦226.80 |
| Fetch Rewards | ₦226.80 |
| FetLife | ₦226.80 |
| Fidelity | ₦1,814.40 |
| Fidelity NetBenefits | ₦2,268.00 |
| Fifth Third Bank | ₦1,814.40 |
| FinnFox / EiLoan | ₦1,701.00 |
| First National Bank | ₦1,814.40 |
| Five Surveys | ₦340.20 |
| Fiverr | ₦226.80 |
| Flip | ₦2,268.00 |
| Fooji | ₦113.40 |
| Foot Locker | ₦453.60 |
| Found.com | ₦680.40 |
| Frisbee Rewards | ₦567.00 |
| Frost Bank | ₦2,268.00 |
| Future.green | ₦1,134.00 |
| Gaintplay | ₦340.20 |
| GALA | ₦136.08 |
| Gameflip | ₦226.80 |
| GBank | ₦1,814.40 |
| GCX | ₦1,134.00 |
| Gemini | ₦453.60 |
| GetHoldings | ₦2,268.00 |
| GMX.com | ₦226.80 |
| Go2Bank | ₦1,134.00 |
| GoDaddy | ₦680.40 |
| GoFundMe | ₦1,134.00 |
| Golden1 | ₦1,814.40 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦2,154.60 |
| Google Chat | ₦793.80 |
| Google Voice | ₦453.60 |
| Gopuff | ₦453.60 |
| Green Dot | ₦1,134.00 |
| Greenlight.com | ₦1,134.00 |
| Grifin.com | ₦272.16 |
| Grindr | ₦226.80 |
| happn | ₦453.60 |
| Hard Rock Bet | ₦1,134.00 |
| HealthSafe (Optum) | ₦453.60 |
| Hey Cash | ₦226.80 |
| Hily | ₦453.60 |
| Hinge | ₦680.40 |
| Hitch | ₦226.80 |
| HKING | ₦136.08 |
| Hopper | ₦340.20 |
| Hostinger | ₦226.80 |
| HotStreak | ₦453.60 |
| HSBC | ₦1,848.00 |
| HUD | ₦340.20 |
| Huntington | ₦1,814.40 |
| Ibotta | ₦453.60 |
| Imprint | ₦453.60 |
| Indeed | ₦226.80 |
| inKind | ₦226.80 |
| Innago | ₦226.80 |
| Instacart | ₦340.20 |
| ₦567.00 | |
| Intuit | ₦680.40 |
| Ipsos iSay | ₦453.60 |
| JD.com | ₦181.44 |
| Jointrue.com | ₦226.80 |
| Juno | ₦453.60 |
| KakaoTalk | ₦113.40 |
| Kalshi | ₦907.20 |
| Keitaro | ₦1,134.00 |
| Keybank | ₦1,814.40 |
| Kikoff | ₦453.60 |
| KKTIX | ₦226.80 |
| Klarna | ₦2,268.00 |
| Klover | ₦226.80 |
| Klutch | ₦907.20 |
| Koho.ca | ₦453.60 |
| Kraken | ₦2,268.00 |
| Kudos | ₦272.16 |
| LAA | ₦1,814.40 |
| Layup | ₦226.80 |
| League of Legends | ₦226.80 |
| Lego Offer Hub | ₦1,134.00 |
| Lightning AI | ₦453.60 |
| LightStream.com | ₦1,814.40 |
| LINE messenger | ₦113.40 |
| ₦226.80 | |
| Linode | ₦226.80 |
| Lowe's | ₦567.00 |
| Luvs | ₦226.80 |
| Lyft | ₦453.60 |
| Lysted | ₦226.80 |
| Manus.im | ₦453.60 |
| Marylous Coffee | ₦340.20 |
| Match.com | ₦226.80 |
| Mercari | ₦567.00 |
| Merrill Edge | ₦1,814.40 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦340.20 |
| MoneyLion | ₦453.60 |
| MoonPay | ₦680.40 |
| MyGiftCardRedemption | ₦907.20 |
| Naver | ₦226.80 |
| Navy Federal | ₦1,814.40 |
| Neocrypto | ₦453.60 |
| Net Pay Advance | ₦1,814.40 |
| Netflix | ₦226.80 |
| Netspend | ₦2,268.00 |
| Nexon | ₦113.40 |
| Nextdoor | ₦226.80 |
| NFCU | ₦2,268.00 |
| Nice Surveys | ₦340.20 |
| Nike | ₦453.60 |
| Noonlight | ₦340.20 |
| North One | ₦1,814.40 |
| Novo | ₦453.60 |
| NYC | ₦453.60 |
| OfferUp | ₦226.80 |
| OkCupid | ₦226.80 |
| One.app / Onepay | ₦1,360.80 |
| OneForma | ₦226.80 |
| OneMain Financial | ₦1,814.40 |
| OnlineCheckWriter | ₦226.80 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦226.80 |
| Openbank | ₦907.20 |
| OpenPhone | ₦226.80 |
| OpenTable | ₦1,134.00 |
| OurTime | ₦226.80 |
| Outlier AI | ₦226.80 |
| OZK | ₦2,268.00 |
| PatientFi | ₦1,134.00 |
| Payoneer | ₦1,134.00 |
| PayPal | ₦2,268.00 |
| Pelago | ₦1,134.00 |
| PenFed | ₦1,814.40 |
| Perpay | ₦453.60 |
| Phoner | ₦453.60 |
| Phound | ₦907.20 |
| Pinata.ai | ₦453.60 |
| Pinger | ₦453.60 |
| PingMe | ₦226.80 |
| Pixels.xyz | ₦204.12 |
| Plaid | ₦2,268.00 |
| Playful Rewards | ₦453.60 |
| Plenty of Fish | ₦226.80 |
| PNC | ₦1,814.40 |
| Pogo | ₦226.80 |
| Poshmark | ₦226.80 |
| Prime Opinion | ₦272.16 |
| Prolific | ₦226.80 |
| Public.com | ₦680.40 |
| Pure Minutes | ₦453.60 |
| PVC | ₦680.40 |
| Qantas | ₦453.60 |
| Raisin | ₦226.80 |
| Rate4Rewards | ₦226.80 |
| Raya The App | ₦340.20 |
| Rebtel | ₦226.80 |
| Rebtel | ₦113.40 |
| ₦907.20 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦226.80 |
| Regions | ₦1,814.40 |
| Relayfi.com | ₦1,134.00 |
| Resy.com | ₦1,134.00 |
| Revel | ₦226.80 |
| Revolut | ₦907.20 |
| RevTrax | ₦226.80 |
| Ria Money Transfer | ₦680.40 |
| Ring4 | ₦340.20 |
| River | ₦1,134.00 |
| Robinhood | ₦907.20 |
| Roblox | ₦453.60 |
| Rocketreach | ₦226.80 |
| Roomies | ₦226.80 |
| Rove Miles | ₦453.60 |
| Rumble | ₦453.60 |
| Sam's Club | ₦226.80 |
| Santander | ₦1,814.40 |
| Schwab | ₦1,814.40 |
| ScreenConnect | ₦226.80 |
| Seated | ₦226.80 |
| SeatGeek | ₦226.80 |
| Service not listed | ₦2,268.00 |
| Sezzle | ₦1,814.40 |
| SHEIN | ₦453.60 |
| ShiftKey | ₦1,134.00 |
| ShippingEasy | ₦226.80 |
| Shop.app | ₦680.40 |
| ShopBack | ₦340.20 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦340.20 |
| Signal | ₦226.80 |
| Skout | ₦453.60 |
| Skrill | ₦453.60 |
| Sling Money | ₦907.20 |
| Snakzy | ₦226.80 |
| Snap Finance | ₦1,814.40 |
| Snapchat | ₦226.80 |
| Snaplii | ₦907.20 |
| Snipp | ₦226.80 |
| SoFi Bank | ₦1,814.40 |
| Sonetel | ₦453.60 |
| SoulAPP | ₦453.60 |
| SplitDrop | ₦340.20 |
| Sprucemoney.com | ₦226.80 |
| Square | ₦453.60 |
| Stash.com | ₦226.80 |
| Steam | ₦1,134.00 |
| Step | ₦453.60 |
| Stir | ₦226.80 |
| StoreCash | ₦907.20 |
| Strike | ₦453.60 |
| Stripe | ₦1,814.40 |
| Sunbit | ₦1,814.40 |
| Super.com | ₦340.20 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦226.80 |
| Swittch | ₦272.16 |
| Taimi | ₦680.40 |
| Taobao / Alibaba | ₦226.80 |
| TCGplayer | ₦453.60 |
| TD.com | ₦1,814.40 |
| Telegram | ₦2,268.00 |
| Temu | ₦226.80 |
| Tencent QQ | ₦226.80 |
| TextFree | ₦181.44 |
| Textla | ₦226.80 |
| Textr | ₦453.60 |
| Threads | ₦226.80 |
| Ticketmaster | ₦226.80 |
| TicketSwap | ₦453.60 |
| TikTok | ₦907.20 |
| Timewall | ₦453.60 |
| Tinder | ₦680.40 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦340.20 |
| Tradify | ₦226.80 |
| Trading.com | ₦1,134.00 |
| TransUnion | ₦1,814.40 |
| TrapCall | ₦453.60 |
| Truist | ₦1,814.40 |
| Truth Social | ₦181.44 |
| TurboTenant | ₦453.60 |
| Twilio | ₦1,134.00 |
| Twitch | ₦453.60 |
| ₦272.16 | |
| U.S. Bank | ₦1,814.40 |
| Uber | ₦226.80 |
| UFBdirect.com | ₦1,814.40 |
| Unbank | ₦907.20 |
| United Airlines | ₦1,360.80 |
| UPAYNET | ₦226.80 |
| Uphold | ₦1,134.00 |
| Uprova | ₦2,268.00 |
| Upward | ₦226.80 |
| Upwork | ₦226.80 |
| USAA | ₦1,814.40 |
| USALLIANCE | ₦1,814.40 |
| Varo | ₦1,814.40 |
| Venmo | ₦1,134.00 |
| Veoride | ₦567.00 |
| Verasight | ₦226.80 |
| Vercel | ₦226.80 |
| Veriswap | ₦226.80 |
| Viber | ₦226.80 |
| Vinted | ₦453.60 |
| Vision Engage | ₦226.80 |
| Vitacost | ₦453.60 |
| VKontakte | ₦453.60 |
| Vumber | ₦453.60 |
| WalletHub | ₦453.60 |
| Walmart | ₦226.80 |
| Walmart MoneyCard | ₦567.00 |
| Wayfair | ₦226.80 |
| Waymo | ₦226.80 |
| Wealthfront | ₦453.60 |
| Webull | ₦453.60 |
| ₦453.60 | |
| Weebly | ₦226.80 |
| Wells Fargo | ₦1,814.40 |
| Wert | ₦340.20 |
| Western Union | ₦1,134.00 |
| WeTalk | ₦453.60 |
| Whatnot | ₦226.80 |
| ₦5,216.40 | |
| Wheely | ₦226.80 |
| Wingstop | ₦226.80 |
| Wise | ₦1,814.40 |
| Wolt | ₦226.80 |
| Wonder.com | ₦453.60 |
| Yahoo | ₦340.20 |
| Yay.com | ₦226.80 |
| Yendo | ₦2,268.00 |
| Zalo | ₦226.80 |
| Zestearn.com | ₦226.80 |
| Zillow | ₦453.60 |
| Zip.co | ₦1,134.00 |
| Zoho | ₦226.80 |
| Zyrtec | ₦226.80 |